2019, la naissance du projet
Décidons Nous-Mêmes a été créé et son nom voté le dimanche 3 mars 2019 à Ville-en-Tardenois dans la Marne, lorsque Decidemo(s) a essayé de coaliser avec d'autres groupes pour une démocratie Réelle aux élections européennes de 2019.
Le partenaire le plus ancien avec Decidemo(s) a été Brest La Liste Citoyenne après que furent contactées les deux ou trois centaines de listes plutôt démocratiques après les élections municipales de 2020.
Découvrir les Statuts
2020, premiers accords
L'Accord de coalition démocratique aux élections françaises, avec
Brest la Liste Citoyenne, proposeur Vincent Garcia de BLLC, est la première coalition convenue avec Decidemo(s), elle date de décembre 2020
Découvrir l'accord avec Brest Liste Citoyenne
2022, première campagne législative
DNM a été réactivé aux élections législatives de 2022, après une première dénomination
Conquête démocratique. Une collaboration avec Convergence RIC, et Espoir RIC a permis d'atteindre pour la première fois le seuil de financement public.
Candidat | Circonscription | Etiquette | Nombre voix |
Nathalie DLOUSSKY | 06 Alpes-Maritimes - 1ère | Espoir RIC | 1 |
Sophie IMBERT | 13 Bouches-du-Rhône - 8e | Decidemo(s) | 237 |
Louis LAGARDE | 14 Calvados - 4ème | Decidemo(s) | 281 |
Pierre-Paul PUCCINELLI | 2A Corse du Sud - 2e | Decidemo(s) | 336 |
Thomas RICHÉ | 64 Pyrénées-Atlantiques - 5e | Espoir RIC | 487 |
Aude ROSSOLINI | 69 Rhône - 11e | Decidemo(s) | 83 |
Albin GUILLAUD | 73 Savoie 4e | Espoir RIC | 358 |
Manuel LUTZ | 75 Paris - 8e | Decidemo(s) | 83 |
Anne-Laure DELINOT | 75 Paris - 12e | Decidemo(s) | 109 |
Hakima KHELFA | 75 Paris - 16e | Decidemo(s) | 206 |
Bruno CANEPARO | 78 Yvelines - 4e | Decidemo(s) | 183 |
Céline ZANATTA | 78 Yvelines - 4e | Espoir RIC | 435 |
Jean-Marc TRAN | 78 Yvelines - 12e | Decidemo(s) | 218 |
Sandrine BELLON | 91 Essonne - 10e | Decidemo(s) | 118 |
Béatrice BAUDRANT | 92 Hauts-de-Seine - 3e | Decidemo(s) | 39 |
Edith CABERAS | 92 Hauts-de-Seine - 10e | Decidemo(s) | 138 |
Philippe PONGE | 92 Hauts-de-Seine - 11e | Decidemo(s) | 209 |
Zahra AIT OUALI | 94 Val de Marne - 11e | Decidemo(s) | 126 |
Isabelle PAYET | ZD La Réunion - 4e | Espoir RIC | 158 |
Vanessa SAUSSAY | 99 Français établis hors de France - 2e | Decidemo(s) | 94 |
Arnaud DORTHE | 99 Français établis hors de France - 6e | Espoir RIC | 261 |
TOTAL VOIX | 4160 |
Découvrir le résumé de la campagne législative de 2022
2024, première campagne européenne
Fort de l'expérience et des contacts pris lors des législatives précédentes, DNM a réussi à construire une liste pour les européennes de 2024. Avec pour seul objectif de se faire connaitre pour les municipales, dans un contexte concurentiel fort, la liste réalise un score de 0.01% (1143 voix) mais a pu bénéficier d'une campagne d'affichage dans plusieurs endroits en France.
Découvrir le résumé de la campagne européenne de 2024
2024, législatives anticipée
Alors que d'autres partis se sont retrouvés incapables de présenter de Candidat, l'alliance, par sa réactivité, a réussi à
présenter une vingtaine de candidat et, pour la première fois, à obtenir un score supérieur à 1% (Pierre SCHWARZ dans la 2ème circonscription de l'Indre).
Une nouvelle fois le financement public à été obtenu grâce à des alliances externes.
Candidat | Circonscription | Etiquette | Nombre voix |
Mme Sandrine BELLON | 18 Cher - 1ère | DNM! | 149 |
M. Melvin HITA | 29 Finistère - 2e | DNM! | 172 |
Mme Annie COLINET | 29 Finistère - 3e | DNM! | 293 |
M. Pierre SCHWARZ | 36 Indre - 2e | DNM! | 836 |
Mme Alice VASSEUR | 56 Morbihan - 1ère | DNM! | 182 |
M. Thomas FRITZ | 67 Bas-Rhin - 1e | DNM! | 77 |
M. Manuel LUTZ | 75 Paris (12e arrdt) - 8e | DNM! | 19 |
Mme Flore Creantor | 77 Seine et Marne - 11e | DNM! | 171 |
M. Florian FIMBEL | 83 Var - 2e | DNM! | 405 |
Mme Florence GUILLEMET | 92 Hauts de Seine - 10e | DNM! | 150 |
M. Philippe PONGE | 92 Hauts de Seine - 11e | DNM! | 154 |
M. Yvan BACHAUD | 99 Français établis hors de France - 3 Europe nord | DNM! | 226 |
Mme Aude ROSSOLINI | 99 Français établis hors de France - 4 - Benelux | DNM! | 463 |
M. Arnaud DORTHE | 99 Français établis hors de France - 6 Suisse | DNM! | 627 |
Mme Fanny GEFFRAY | 99 Français établis hors de France - 7 Europe centrale, Balkans | DNM! | 245 |
Mme Nelly VIOLETTE | 99 Français établis hors de France - 11 Russie, Asie, Océanie | DNM! | 148 |
TOTAL VOIX | 4317 |
Découvrir le résumé de la campagne législative de 2024
La suite
On aimerait l'écrire ensemble ! Nos horizons, les municipales 2026 et l'objectif d'obtenir un ancrage local et renforcer le score de nos futurs candidats aux législatives.
Rejoignez-nous !